Laporan Rekapitulasi Pengaduan di Pengadilan Agama Bintuhan
TAHUN 2025
| No. | Bulan | Jumlah | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| 1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | MARET | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | APRIL | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | MEI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | JUNI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | JULI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | NOVEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | DESEMBER |
TAHUN 2024
| No. | Bulan | Jumlah | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| 1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | MARET | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | APRIL | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | MEI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | JUNI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | JULI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | NOVEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
TAHUN 2023
| No. | Bulan | Jumlah | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| 1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | MARET | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | APRIL | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | MEI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | JUNI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | JULI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | NOVEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
TAHUN 2022
| No. | Bulan | Jumlah | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| 1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | MARET | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | APRIL | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | MEI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | JUNI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | JULI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | NOVEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
TAHUN 2021
| No. | Bulan | Jumlah | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| 1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | MARET | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | APRIL | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | MEI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | JUNI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | JULI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | NOVEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
TAHUN 2020
| No. | Bulan | Jumlah | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| 1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | MARET | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | APRIL | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | MEI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | JUNI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | JULI | Nihil | Nihil |
Nihil |
| 8 | AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | NOVEMBER | Nihil |
Nihil |
Nihil |
| 12 | DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
TAHUN 2019
| No. | Bulan | Jumlah | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman |
| 1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | MARET | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | APRIL | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | MEI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | JUNI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | JULI | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | NOVEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil |
