Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pengadilan Agama Bintuhan
TAHUN 2024
REALISASI BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 2,091,152,000 | Rp 122,975,038 | 5.88% | Rp 1,968,176,962 |
2 | FEBRUARI | Rp 2,091,152,000 | Rp 145,451,395 | 12.84% | Rp 1,822,725,567 |
3 | MARET | Rp 2,091,152,000 | Rp 269,023,865 | 31.67% | Rp 1.428,924,835 |
4 | APRIL | Rp 2,091,152,000 | Rp 135,698,049 | 6,49% | Rp 1,418,812,366 |
5 | MEI | Rp 2,091,152,000 | Rp 137,326,403 | 6.57% | Rp 1,281,486,264 |
6 | JUNI | Rp 2,091,152,000 | Rp 276,974,475 | 51.96% | Rp 1,004,511,789 |
7 | JULI | Rp 2,091,152,000 | Rp 143,218,475 | 58.81% | RP 861,293,765 |
8 | AGUSTUS | Rp 2,091,152,000 | Rp 150,613,685 | 66,01% | Rp 710,680,080 |
9 | SEPTEMBER | Rp 2,091,152,000 | Rp 150,818,634 | 70,30% | Rp 646,861,497 |
10 | OKTOBER | ||||
11 | NOVEMBER | ||||
12 | DESEMBER | ||||
TOTAL |
REALISASI BELANJA BARANG (OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 909,908,000 | Rp 30,000,000 | 3.30% | Rp 879,908,000 |
2 | FEBRUARI | Rp 909,908,000 | Rp 108,670,125 | 15.24% | Rp 771,237,825 |
3 | MARET | Rp 909,908,000 | Rp 132,010,300 | 31.52% | Rp 623,329,575 |
4 | APRIL | Rp 909,908,000 | Rp 62.509,231 | 6.87% | Rp 576,718,344 |
5 | MEI | Rp 909,908,000 | Rp 51,111,004 | 5.62% | Rp 508,102,340 |
6 | JUNI | Rp 909,908,000 | Rp 53,744,530 | 48.14% | Rp 471,862,810 |
7 | JULI | Rp 909,908,000 | Rp 87,422,750 | 57.75% | Rp 384,440,060 |
8 | AGUSTUS | Rp 909,908,000 | Rp 75,512,428 | 66,05% | Rp 308,927,632 |
9 | SEPTEMBER | Rp 909,908,000 | Rp 57,900,134 | 72,41% | Rp 215,207,498 |
10 | OKTOBER | ||||
11 | NOVEMBER | ||||
12 | DESEMBER | ||||
TOTAL |
REALISASI BELANJA MODAL
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 3,113,246,000 | Rp 0 | 0% | Rp 3,113,246,000 |
2 | FEBRUARI | Rp 902,760,000 | Rp 0 | 0% | Rp 902,760,000 |
3 | MARET | Rp 902,760,000 | Rp 0 | 0% | Rp 902,760,000 |
4 | APRIL | Rp 902,760,000 | Rp 0 | 0% | Rp 902,760,000 |
5 | MEI | Rp 902,760,000 | Rp 0 | 0% | Rp 902,760,000 |
6 | JUNI | Rp 902,760,000 | Rp 0 | 0% | Rp 902,760,000 |
7 | JULI | Rp 902,760,000 | Rp 901,214,000 | 99.83% | Rp 1,546,000 |
8 | AGUSTUS | Rp 4,482,760,000 | Rp 16,001,572 | 20,46% | Rp 3,565,544,428 |
9 | SEPTEMBER | Rp 4,482,760,000 | Rp 32,270,544 | 21.18% | Rp 3,533,273,884 |
10 | OKTOBER | ||||
11 | NOVEMBER | ||||
12 | DESEMBER | ||||
TOTAL |
REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA 04
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 91,750,000 | Rp 4,000,000 | 4.36% | Rp 87,750,000 |
2 | FEBRUARI | Rp 91,750,000 | Rp 7,540.000 | 12.58% | Rp 80,210.000 |
3 | MARET | Rp 91,750,000 | Rp 16,610,000 | 30.68% | Rp 63,600,000 |
4 | APRIL | Rp 91,750,000 | Rp 6,400,000 | 6.98% | Rp 57,200,000 |
5 | MEI | Rp 91,750,000 | Rp 11,400,000 | 12.43% | Rp 45,800,000 |
6 | JUNI | Rp 91,750,000 | Rp 8,900,000 | 59.78% | Rp 36,900,000 |
7 | JULI | Rp 91,750,000 | Rp 19,250,000 | 80.76% | Rp 17,560,000 |
8 | AGUSTUS | Rp 91,750,000 | RP 3,750,000 | 84.85% | Rp 13,900,000 |
9 | SEPTEMBER | Rp 91,750,000 | Rp 6,400,000 | 91,83% | Rp 7,500,000 |
10 | OKTOBER | ||||
11 | NOVEMBER | ||||
12 | DESEMBER | ||||
TOTAL |
TAHUN 2023
REALISASI BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 1,874,015,000 | Rp 127,870,677 | 6.82% | Rp 1,746,144,323 |
2 | FEBRUARI | Rp 1,874,015,000 | Rp 141,696,328 | 7.56% | Rp 1,476,750,174 |
3 | MARET | Rp 1,874,015,000 | Rp 139,996,821 | 7.47% | Rp 1,464,451,174 |
4 | APRIL | Rp 1,874,015,000 | Rp 265,887,992 | 14,19% | Rp 1,198,563,182 |
5 | MEI | Rp 1,874,015,000 | Rp 133,838,095 | 7,14% | Rp 1,064,725,087 |
6 | JUNI | Rp 1,874,015,000 | Rp 266,290,216 | 14,21% | Rp 798,434,871 |
7 | JULI | Rp 1,874,015,000 | Rp 134,597,154 | 7,18% | Rp 663,837,713 |
8 | AGUSTUS | Rp 1,874,015,000 | Rp 136.596.204 | 7,29% | Rp 527,241.513 |
9 | SEPTEMBER | Rp 1,874,015,000 | Rp 139,346,154 | 7,44% | Rp 387,895,359 |
10 | OKTOBER | Rp 1,874,015,000 | Rp 137,822,094 | 7.35% | Rp 250,073,265 |
11 | NOVEMBER | Rp 1,959,107,000 | Rp 137,820,094 | 7.03% | Rp 196,975,167 |
12 | DESEMBER | Rp 1,959,107,000 | Rp 147,694,679 | 7.43% | Rp 49,280,488 |
TOTAL | Rp 1,909,826,512 | 97.48% | Rp 49,280,488 |
REALISASI BELANJA BARANG (OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 886,375,000 | Rp 0 | 0% | Rp 886,375,000 |
2 | FEBRUARI | Rp 886,375,000 | Rp 79,185,485 | 8.93% | Rp 791,291,515 |
3 | MARET | Rp 886,375,000 | Rp 109,104,048 | 12.31% | Rp 698,085,467 |
4 | APRIL | Rp 886,375,000 | Rp 88,148,000 | 9.94% | Rp 609,937,467 |
5 | MEI | Rp 886,375,000 | Rp 46,868,832 | 5.29% | Rp563,068,635 |
6 | JUNI | Rp 886,375,000 | Rp 67,293,700 | 7.59% | Rp 495,774,935 |
7 | JULI | Rp 886,375,000 | Rp 70,061,000 | 9.66% | Rp 425,713,935 |
8 | AGUSTUS | Rp 886,375,000 | Rp 70.543.960 | 7.96% | Rp 355.169.975 |
9 | SEPTEMBER | Rp 886,375,000 | Rp 78,359,000 | 8.84% | Rp 276,810,975 |
10 | OKTOBER | Rp 921,375,000 | Rp 42,181,000 | 4.58% | Rp 269,629,975 |
11 | NOVEMBER | Rp 917,695,000 | Rp 49,336,700 | 8.61% | Rp 190,307,033 |
12 | DESEMBER | Rp 917,695,000 | Rp 160,165,611 | 9.82% | Rp 141,422 |
TOTAL | Rp 917,553,578 | 99.98% | Rp 141,422 |
REALISASI BELANJA MODAL
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 11,054,194,000 | Rp 0 | 0% | Rp 11,054,194,000 |
2 | FEBRUARI | Rp 11,054,194,000 | Rp 0 | 0% | Rp 11,054,194,000 |
3 | MARET | Rp 11,054,194,000 | Rp 2,065,978,050 | 18.69% | Rp 8,988,215,950 |
4 | APRIL | Rp 11,054,194,000 | Rp 2,146,800,850 | 19.42% | Rp 6,841,415,100 |
5 | MEI | Rp 11,054,194,000 | Rp 0 | 0% | Rp 6,841,415,100 |
6 | JUNI | Rp 11,054,194,000 | Rp 2,072,004,250 | 18.74% | Rp 4,769,410,850 |
7 | JULI | Rp 11,054,194,000 | Rp 12,060,000 | 0,11% | Rp 4.757.350.850 |
8 | AGUSTUS | Rp 11,054,194,000 | Rp 21.563.370 | 0,20% | Rp 4.735.787.480 |
9 | SEPTEMBER | Rp 10,469,649,000 | Rp 3,762,000 | 0,04% | Rp 4,147,480,480 |
10 | OKTOBER | Rp 10,469,649,000 | Rp 2,399,439,625 | 22.92% | Rp 1,748,040,855 |
11 | NOVEMBER | Rp 10,469,649,000 | Rp 1,075,649,925 | 10.27% | Rp 672,390,930 |
12 | DESEMBER | Rp 10,469,649,000 | Rp 597,234,420 | 5.02% | Rp 75,156,510 |
TOTAL | Rp 10,394,492,490 | 99.28% | Rp 75,156,510 |
REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA 04
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 60.812.000 | Rp 0 | 0% | Rp 60.812.000 |
2 | FEBRUARI | Rp 60.812.000 | Rp 11,721,000 | 19.27% | Rp 49,091,000 |
3 | MARET | Rp 60.812.000 | Rp 7,650,000 | 12.58% | Rp 41,441,000 |
4 | APRIL | Rp 60.812.000 | Rp 2,800,000 | 4.60% | Rp 38,641,000 |
5 | MEI | Rp 60.812.000 | Rp 6,141,000 | 10.10% | Rp 32,500,000 |
6 | JUNI | Rp 60.812.000 | Rp 7,150,000 | 11.76% | Rp 25,350,000 |
7 | JULI | Rp 60.812.000 | Rp 10,875,000 | 17.88% | Rp 14,475,000 |
8 | AGUSTUS | Rp 60.812.000 | Rp 3,200,000 | 5.26% | Rp 11,400,000 |
9 | SEPTEMBER | Rp 60.812.000 | Rp 2,200,000 | 3.62% | Rp 9,200,000 |
10 | OKTOBER | Rp 60.812.000 | Rp 5,100,000 | 8.39% | Rp 4,100,000 |
11 | NOVEMBER | Rp 60.812.000 | Rp 4,100,000 | 5.02% | Rp 0 |
12 | DESEMBER | Rp 60.812.000 | Rp 0 | 0% | Rp 0 |
TOTAL | Rp 60.812.000 | 100% | Rp 0 |
TAHUN 2022
REALISASI BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 2.181.446.000 | Rp 115.744.554 | 5,31% | Rp 2.065.701.446 |
2 | FEBRUARI | Rp 2.181.446.000 | Rp 128.030.554 | 5,87% | Rp 1.817.441.012 |
3 | MARET | Rp 2.181.446.000 | Rp 130,435,880 | 5,98% | Rp 1,691,506,329 |
4 | APRIL | Rp 2.181.446.000 | Rp 259.309.956 | 11,89% | Rp 1.547.925.056 |
5 | MEI | Rp 2.181.446.000 | Rp 133.647.742 | 6,13% | Rp 1.414.277.314 |
6 | JUNI | Rp 2.181.446.000 | Rp 129.491.566 | 5,94% | Rp 1.284.785.748 |
7 | JULI | Rp 2.181.446.000 | Rp 259.909.083 | 11,91% | Rp 1.024.876.665 |
8 | AGUSTUS | Rp 2.181.446.000 | Rp 132,945,069 | 6,09% | Rp 891,931,596 |
9 | SEPTEMBER | Rp 2.181.446.000 | Rp 139.964.994 | 6,42% | Rp 629.439.490 |
10 | OKTOBER | Rp 2.181.446.000 | Rp 137.175.112 | 6,29% | Rp 614.791.490 |
11 | NOVEMBER | Rp 2.181.446.000 | Rp 136.347.112 | 6,25% | Rp 478.444.378 |
12 | DESEMBER | Rp 2.181.446.000 | Rp 156.199.545 | 7,16% | Rp 322.244.767 |
TOTAL | Rp 1.859.201.233 | 85,23% |
REALISASI BELANJA BARANG (OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 941.184.000 | Rp 0 | 0% | Rp 941.184.000 |
2 | FEBRUARI | Rp 946.184.000 | Rp 62.482.300 | 6,60% | Rp 867.803.700 |
3 | MARET | Rp 946.184.000 | Rp 99,476,978 | 10.51% | Rp 768,326,722 |
4 | APRIL | Rp 946.184.000 | Rp 67.739.500 | 7,20% | Rp 700.587.222 |
5 | MEI | Rp 946.184.000 | Rp 57.074.302 | 6,03% | Rp 659.410.920 |
6 | JUNI | Rp 946.184.000 | Rp 102.041.816 | 10,78% | Rp 557.369.104 |
7 | JULI | Rp 946.184.000 | Rp 45.844.583 | 4,85% | Rp 511.524.521 |
8 | AGUSTUS | Rp 946.184.000 | Rp 75,887,646 | 8,02% | Rp 405,648,639 |
9 | SEPTEMBER | Rp 946.184.000 | Rp 81.932.000 | 8,66% | Rp 323.716.639 |
10 | OKTOBER | Rp 946.184.000 | Rp 71.502.973 | 7,56% | Rp 252.213.666 |
11 | NOVEMBER | Rp 946.184.000 | Rp 89.801.375 | 9,49% | Rp 162.412.291 |
12 | DESEMBER | Rp 928.844.000 | Rp 140.520.902 | 15,13% | Rp 4.551.389 |
TOTAL | Rp 919.292.611 | 99,51% | |
REALISASI BELANJA MODAL
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 22.059.987.000 | Rp 0 | 0% | Rp 22.059.987.000 |
2 | FEBRUARI | Rp 22.059.987.000 | Rp 23.206.600 | 0,11% | Rp 22.036.780.400 |
3 | MARET | Rp 22.059.987.000 | Rp 31,923,146 | 0,14% | Rp 22,004,857,254 |
4 | APRIL | Rp 22.059.987.000 | Rp 21.266.600 | 0,10% | Rp 21.816.031.669 |
5 | MEI | Rp 22.059.987.000 | Rp 186.372.466 | 0,84% | Rp 21.797.218.188 |
6 | JUNI | Rp 22.059.987.000 | Rp 279.264.975 | 1,27% | Rp 21.517.953.213 |
7 | JULI | Rp 22.059.987.000 | Rp 0 | 0% | Rp 21.517.953.213 |
8 | AGUSTUS | Rp 22.059.987.000 | Rp 0 | 0% | Rp 11,648,304,213 |
9 | SEPTEMBER | Rp 12.190.338.000 | Rp 51.247.416 | 0,42% | Rp 11.597.056.797 |
10 | OKTOBER | Rp 12.190.338.000 | Rp 4.310.000 | 0,04% | Rp 11.592.746.797 |
11 | NOVEMBER | Rp 12.012.337.000 | Rp 2.709.533.776 | 22,56% | Rp 8.705.212.021 |
12 | DESEMBER | Rp 12.012.337.000 | Rp 8.661.562.700 | 72,46% | Rp 1.412.779 |
TOTAL | Rp 12.010.924.221 | 99,99% |
REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA 04
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 60.812.000 | Rp 0 | 0% | Rp 60.812.000 |
2 | FEBRUARI | Rp 60.812.000 | Rp 11.280.000 | 18,55% | Rp 49.532.000 |
3 | MARET | Rp 60.812.000 | Rp 8,166,000 | 13,43% | Rp 41,366,000 |
4 | APRIL | Rp 60.812.000 | Rp 4.380.000 | 7,20% | Rp 34.886.000 |
5 | MEI | Rp 60.812.000 | Rp 4.495.000 | 7,39% | Rp 32.491.000 |
6 | JUNI | Rp 60.812.000 | Rp 6.800.000 | 11,18% | Rp 25.691.000 |
7 | JULI | Rp 60.812.000 | Rp 9.794.000 | 16,11% | Rp 15.897.000 |
8 | AGUSTUS | Rp 60.812.000 | Rp 5,310,000 | 8,73% | Rp 10,587,000 |
9 | SEPTEMBER | Rp 60.812.000 | Rp 4.167,000 | 6,85% | Rp 6.420,000 |
10 | OKTOBER | Rp 60.812.000 | Rp 2.400.000 | 3,95% | Rp 4.020.000 |
11 | NOVEMBER | Rp 60.812.000 | Rp 4.000.000 | 6,58% | Rp 20.000 |
12 | DESEMBER | Rp 60.812.000 | Rp 0 | 0% | Rp 20.000 |
TOTAL | Rp 60.792.000 | 99,97% |
TAHUN 2021
REALISASI BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 1.878.924.000 | Rp 269.905.472 | 14,36 % | Rp 1.609.018.528 |
2 | FEBRUARI | Rp 1.878.924.000 | Rp 153.146.602 | 8,15 % | Rp 1.433.249.676 |
3 | MARET | Rp 1.878.924.000 | Rp 157.643.931 | 8,39 % | Rp 1.301.630.189 |
4 | APRIL | Rp 1.878.924.000 | Rp 143.108.487 | 7,68 % | Rp 1.021.905.363 |
5 | MEI | Rp 1.878.924.000 | Rp 280.900.826 | 14,95 % | Rp 729.358.771 |
6 | JUNI | Rp 1.878.924.000 | Rp 279.881.592 | 14,90 % | Rp 601.673.917 |
7 | JULI | Rp 1.878.924.000 | Rp 140.593.854 | 7,48 % | Rp 588.764.917 |
8 | AGUSTUS | Rp 1.878.924.000 | Rp 139.755.854 | 7,44 % | Rp 449.009.063 |
9 | SEPTEMBER | Rp 1.878.924.000 | Rp 135.608.146 | 7,22 % | Rp 313.400.917 |
10 | OKTOBER | Rp 1.974.430.000 | Rp 127,427,212 | 6,45 % | Rp 166.168.174 |
11 | NOVEMBER | Rp 1.979.430.000 | Rp 139.672.916 | 7,06 % | Rp 32.748.866 |
12 | DESEMBER | Rp 1.979.430.000 | Rp 153.949.923 | 7,78 % | Rp 6.291.866 |
TOTAL | Rp 1.973.138.134 | 99,68% |
- REALISASI BELANJA BARANG (OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 785.560.000 | Rp 67,796,275 | 8,58 % | Rp 722.763.725 |
2 | FEBRUARI | Rp 785.560.000 | Rp 58.144.055 | 7,35 % | Rp 664.619.670 |
3 | MARET | Rp 785.560.000 | Rp 69.320.110 | 8,77 % | Rp 595.299.560 |
4 | APRIL | Rp 773.860.000 | Rp 59.785.706 | 7,68 % | Rp 512.593.854 |
5 | MEI | Rp 773.860.000 | Rp 52.105.143 | 6,69 % | Rp 471.708.711 |
6 | JUNI | Rp 773.860.000 | Rp 67.030.758 | 8.61 % | Rp 404.677.953 |
7 | JULI | Rp 773.860.000 | Rp 58.981.782 | 7,57 % | Rp 356.916.171 |
8 | AGUSTUS | Rp 773.860.000 | Rp 38.847.241 | 4,99 % | Rp 318.068.930 |
9 | SEPTEMBER | Rp 773.860.000 | Rp 70.502.965 | 9,05 % | Rp 247.565.965 |
10 | OKTOBER | Rp 778.860.000 | Rp 68,324,428 | 8,77 % | Rp 168.021.537 |
11 | NOVEMBER | Rp 789.860.000 | Rp 93.134.626 | 11,79 % | Rp 85.886.911 |
12 | DESEMBER | Rp 789.860.000 | Rp 111.799.691 | 14,15 % | Rp 103.820 |
TOTAL | Rp 789.756.180 | 99,99 % | |
- REALISASI BELANJA MODAL
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 45.950.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 45.950.000 |
2 | FEBRUARI | Rp 45.950.000 | Rp 24.440.000 | 53,19 % | Rp 21.510.000 |
3 | MARET | Rp 45.950.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 21.510.000 |
4 | APRIL | Rp 45.950.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 21.510.000 |
5 | MEI | Rp 45.950.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 21.510.000 |
6 | JUNI | Rp 45.950.000 | Rp 20,900,000 | 45.48 % | Rp 610,000 |
7 | JULI | Rp 45.950.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 610,000 |
8 | AGUSTUS | Rp 45.950.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 610,000 |
9 | SEPTEMBER | Rp 45.950.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 610,000 |
10 | OKTOBER | Rp 45.950.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 610,000 |
11 | NOVEMBER | Rp 45.950.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 610,000 |
12 | DESEMBER | Rp 45.950.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 610,000 |
TOTAL | Rp 45.340.000 | 98,67 % |
REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA 04
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 20.000.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 20.000.000 |
2 | FEBRUARI | Rp 20.000.000 | Rp 2.896.000 | 14,48 % | Rp 17.104.000 |
3 | MARET | Rp 20.000.000 | Rp 5.772.000 | 28,86 % | Rp 11.332.000 |
4 | APRIL | Rp 20.000.000 | Rp 5.720.000 | 28,60 % | Rp 5.612.000 |
5 | MEI | Rp 20.000.000 | Rp 2.612.000 | 13,06 % | Rp 3.000.000 |
6 | JUNI | Rp 20.000.000 | Rp 3,000,000 | 15 % | Rp 0 |
7 | JULI | Rp 20.000.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
8 | AGUSTUS | Rp 20.000.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
9 | SEPTEMBER | Rp 20.000.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
10 | OKTOBER | Rp 20.000.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
11 | NOVEMBER | Rp 20.000.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
12 | DESEMBER | Rp 20.000.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
TOTAL | Rp 20.000.000 | 100 % |
TAHUN 2020
REALISASI BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 1.878.924.000 | Rp 133.166.446 | 7,09 % | Rp 1.745.757.554 |
2 | FEBRUARI | Rp 1.878.924.000 | Rp 147.175.456 | 7,83 % | Rp 1.598.582.098 |
3 | MARET | Rp 1.878.924.000 | Rp 145.796.809 | 7,76 % | Rp 1.452.785.289 |
4 | APRIL | Rp 1.878.924.000 | Rp 147.124.021 | 7,83 % | Rp 1.305.661.268 |
5 | MEI | Rp 1.878.924.000 | Rp 284.251.277 | 15,13 % | Rp 1.021.409.991 |
6 | JUNI | Rp 1.878.924.000 | Rp 143.777.475 | 7,65 % | Rp 877.632.516 |
7 | JULI | Rp 1.878.924.000 | Rp 145.709.475 | 7,75 % | Rp 597.984.566 |
8 | AGUSTUS | Rp 1.878.924.000 | Rp 283.475.513 | 15,09 % | Rp 314.206.538 |
9 | SEPTEMBER | Rp 1.878.924.000 | Rp 145.532.990 | 7,75 % | Rp 302.914.538 |
10 | OKTOBER | Rp 1.878.924.000 | Rp 147.214.501 | 7,84 % | Rp 155.700.037 |
11 | NOVEMBER | Rp 2.027.924.000 | Rp 145.271.005 | 7,16 % | Rp 159.428.982 |
12 | DESEMBER | Rp 2.027.924.000 | Rp 157.186.474 | 7,75 % | Rp 2.242.508 |
TOTAL | Rp 2.025.681.492 | 99,89 % |
- REALISASI BELANJA BARANG (OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 722.659.000 | Rp 29.992.512 | 4,15 % | Rp 692.666.488 |
2 | FEBRUARI | Rp 722.659.000 | Rp 95.522.444 | 13,22 % | Rp 597.144.044 |
3 | MARET | Rp 722.659.000 | Rp 72.032.211 | 9,97 % | Rp 525.111.833 |
4 | APRIL | Rp 722.659.000 | Rp 44.449.286 | 6,15 % | Rp 480.662.547 |
5 | MEI | Rp 722.659.000 | Rp 55.889.871 | 7,73 % | Rp 424.772.676 |
6 | JUNI | Rp 722.659.000 | Rp 44.429.288 | 6,15 % | Rp 380.343.388 |
7 | JULI | Rp 763.099.000 | Rp 77.268.289 | 10,13 % | Rp 329.715.099 |
8 | AGUSTUS | Rp 763.099.000 | Rp 65.822.152 | 8,63 % | Rp 263.892.947 |
9 | SEPTEMBER | Rp 763.099.000 | Rp 56.284.508 | 7,38 % | Rp 263.892.947 |
10 | OKTOBER | Rp 763.099.000 | Rp 42.668.322 | 5,59 % | Rp 178.740.117 |
11 | NOVEMBER | Rp 763.099.000 | Rp 73.744.810 | 9,66 % | Rp 159.428.982 |
12 | DESEMBER | Rp 763.099.000 | Rp 74.824.250 | 9,81 % | Rp 171.057 |
TOTAL | Rp 762.927.943 | 99,98 % | |
- REALISASI BELANJA MODAL
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 62.500.000 |
2 | FEBRUARI | Rp 62.500.000 | Rp 55,737,500 | 89.18% | Rp 6,762,500 |
3 | MARET | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 6,762,500 |
4 | APRIL | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 6,762,500 |
5 | MEI | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 6,762,500 |
6 | JUNI | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 6,762,500 |
7 | JULI | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 6,762,500 |
8 | AGUSTUS | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 6,762,500 |
9 | SEPTEMBER | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 6,762,500 |
10 | OKTOBER | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 6,762,500 |
11 | NOVEMBER | Rp 62.500.000 | Rp 6.760.000 | 10,82 % | Rp 2,500 |
12 | DESEMBER | Rp 62.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 2,500 |
TOTAL | Rp 62.497.500 | 100 % |
REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA 04
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 1.500.000 |
2 | FEBRUARI | Rp 1.500.000 | Rp 356.000 | 23,73 % | Rp 1.144.000 |
3 | MARET | Rp 1.500.000 | Rp 668.000 | 44,53 % | Rp 476.000 |
4 | APRIL | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 476.000 |
5 | MEI | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 476.000 |
6 | JUNI | Rp 1.500.000 | Rp 476.000 | 31.73 % | Rp 0 |
7 | JULI | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
8 | AGUSTUS | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
9 | SEPTEMBER | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
10 | OKTOBER | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
11 | NOVEMBER | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
12 | DESEMBER | Rp 1.500.000 | Rp 0 | 0 % | Rp 0 |
TOTAL |
TAHUN 2019
- REALISASI BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi/ Bulan | Persentase | Sisa Dana |
1 | JANUARI | Rp 2.015.758.000 | Rp 15.950.010 | 0,98 % | Rp 1.604.573.990 |
2 | FEBRUARI | Rp 2.015.758.000 | Rp 81.395.300 | 5,02 % | Rp 1.918.412.689 |
3 | MARET | Rp 2.015.758.000 | Rp 101.110.695 | 6,24 % | Rp 1.816.746.994 |
4 | APRIL | Rp 2.015.758.000 | Rp 112.435.417 | 6,94 % | Rp 1.704.310.473 |
5 | MEI | Rp 2.015.758.000 |
Rp 208.005.050 | 12,84 % | Rp 1.496.306.528 |
6 | JUNI | Rp 2.015.758.000 |
Rp 114.488.110 | 5,68 % | Rp 1.275.071.777 |
7 | JULI | Rp 2.015.758.000 |
Rp 224.022.225 | 11,11 % | Rp 1.157.794.572 |
8 | AGUSTUS | Rp 2.015.758.000 |
Rp 148.342.835 | 7,36 % | Rp 1.017.194.311 |
9 | SEPTEMBER | Rp 2.015.758.000 |
Rp 152.387.835 | 7,59 % | Rp 699.099.547 |
