Profil Pejabat Kesekretariatan Pengadilan Agama Bintuhan
-
Pejabat Kesekretariatan
![]() |
Nama | HELEN SEMI, S.H., M.H. |
| Jabatan |
Sekretaris | |
| Pangkat/ Golongan | Pembina (IV/a) | |
| LHKPN | DOWNLOAD | |
| Profil di SIMTEPA | LIHAT LINK |
- Daftar Riwayat Jabatan
| No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
| 1 | Staf | PTA Bengkulu | 2004 |
| 2 | Staf | PTA Bengkulu | 2005 |
| 3 | Staf | PTA Bengkulu | 2005 |
| 4 | Staf | PTA Bengkulu | 2008 |
| 5 | Staf | PTA Bengkulu | 2009 |
| 6 | Staf | PTA Bengkulu | 2014 |
| 7 | Staf | PTA Bengkulu | 2014 |
| 8 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | PTA Bengkulu | 2015 |
| 9 | Sekretaris | PA Tais | 2021 |
| 10 | Sekretaris | PA Bintuhan | 6 Desember 2024 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
| No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
| 1 | SD | SDN 19 | - | 1996 |
| 2 | SLTP | SLTPN 2 | - | 1999 |
| 3 | SLTA | Madrasah Aliyah Bengkulu | - | 2002 |
| 4 | S1 | Universitas Prof Dr Hazairin SH Bengkulu | Hukum Perdata | 2005 |
| 5 | S2 | IAIN Bengkulu | Ilmu Hukum | 2017 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
| No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
| 1 | Sipil | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2015 | Presiden RI |
| 2 | Sipil | SATYA KARYA DWIWINDU | 2020 | Ketua MARI |
| 3 | Sipil | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2024 | Presiden RI |
![]() |
Nama | ALNITA IRIANI, S.E. |
| Jabatan |
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
| Pangkat/ Golongan | Penata Tk. I (III/d) | |
| LHKASN | DOWNLOAD | |
| Profil di SIMTEPA | LIHAT LINK |
- Daftar Riwayat Jabatan
| No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
| 1 | CPNS | PA Curup | 1 Januari 2011 |
| 2 | PNS - Staf Subbag Umum dan Keuangan | PA Curup | 1 Agustus 2012 |
| 3 | Staf Subbag Umum dan Keuangan | PA Manna | 11 November 2015 |
| 4 | Staf Subbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan | PA Manna | 1 April 2018 |
| 5 | Kasubbag Umum dan Keuangan | PA Bintuhan | 6 November 2018 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
| No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
| 1 | SD | SDN Tanjung Ganti 1 | - | 2000 |
| 2 | SLTP | SLTP Negeri 2, Kaur Utara | - | 2003 |
| 3 | SLTA | SMKN 1 Kota Manna | Akuntansi | 2006 |
| 4 | Strata 1 | Universitas Bengkulu | Akuntansi | 2010 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
| No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
| 1 | Sipil | SATYA KARYA SEWINDU | 2019 | Ketua MARI |
| 2 | Sipil | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2021 | Presiden RI |
![]() |
Nama | HELMI MARDIANSYAH, S.IP. |
| Jabatan |
Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana | |
| Pangkat/ Golongan | Penata Tk.I (III/d) | |
| LHKASN | ||
| Profil di SIMTEPA | LIHAT LINK |
- Daftar Riwayat Jabatan
| No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
| 1 | CPNS | Pemerintah Provinsi Bengkulu | 1 April 2008 |
| 2 | PNS | Pemerintah Provinsi Bengkulu | 9 Juli 2009 |
| 3 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | PA Manna | 1 September 2021 |
| 4 | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | PA Bintuhan | 2 Februari 2022 |
| 5 | Kasubbag Kepegawaian Ortala | PA Bintuhan | 12 Mei 2023 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
| No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
| 1 | SD | SDN 50 Kota Bengkulu | - | 1994 |
| 2 | SLTP | SMPN 02 Kota Bengkulu | - | 1997 |
| 3 | SLTA | SMUN 1 Kota Bengkulu | - | 2000 |
| 4 | Strata 1 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Ilmu Sosial dan Politik | 2005 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
| No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
| 1 | Sipil | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2024 | Presiden RI |
![]() |
Nama | MUHAMMAD NUR ARIFIN, S.Kom. |
| Jabatan |
Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan | |
| Pangkat/ Golongan | Penata (III/c) | |
| LHKASN | DOWNLOAD | |
| Profil di SIMTEPA | LIHAT LINK |
- Daftar Riwayat Jabatan
| No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
| 1 | CPNS | PA Manna | 1 Maret 2015 |
| 2 | PNS - Staf Subbag Umum dan Keuangan | PA Manna | 1 September 2016 |
| 3 | Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan | PA Bintuhan | 6 November 2018 |
- Daftar Riwayat Pendidikan
| No. | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
| 1 | SD | SDN Pondok Pinang 10 Jakarta | - | 2000 |
| 2 | SLTP | SLTPN 87 Jakarta Selatan | - | 2003 |
| 3 | SLTA | SMAN 34 Jakarta Selatan | - | 2006 |
| 4 | Strata 1 | Universitas Bina Nusantara Jakarta | Sistem Informasi | 2011 |
- Daftar Penghargaan/ Tanda Jasa
| No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
| 1 | Sipil | SATYA KARYA SEWINDU | 2023 | Ketua MA RI |
| 2 | Sipil | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2025 | Presiden RI |
-
Pejabat Fungsional




