Profil PPPK Pengadilan Agama Bintuhan
![]() |
Nama | HELMA, S.H. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional | |
Pangkat/Golongan | IX (IX) | |
LHKASN | Baru Diangkat | |
Profil di SIMTEPA |
LIHAT LINK |
Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1. | PPNPN | PA Bintuhan | 02 Januari 2020 |
2. | PPPK - Penata Layanan Operasional | PA Bintuhan | 01 September 2025 |
Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkat | Nama Lembaga | Jurusan | Tanggal Lulus |
1. | SD | SDN 12 Pendopo | - | 30 Juni 2007 |
2. | SLTP | SMPN 04 Pendopo | - | 07 Mei 2010 |
3. | SLTA | SMAN 1 Pendopo | IPA | 24 Mei 2013 |
4. | S-1 | IAIN Bengkulu | Hukum Ekonomi Syari'ah | 14 Maret 2018 |
Daftar Penghargaan/Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
- | - | - | - | - |
![]() |
Nama | LISWAN JANADI, S.H. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional | |
Pangkat/Golongan | IX (IX) | |
LHKASN | Baru Diangkat | |
Profil di SIMTEPA | LIHAT LINK |
Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1. | PPNPN | PA Bintuhan | 02 Januari 2018 |
2. | PPPK - Penata Layanan Operasional | PA Bintuhan | 01 September 2025 |
Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkat | Nama Lembaga | Jurusan | Tanggal Lulus |
1. | SD | SDN NO 007 Kaur Utara | - | 30 Juni 2003 |
2. | SLTP | SMPN 1 Kaur Utara | - | 26 Juni 2006 |
3. | SLTA | SMAN 4 Kaur | IPA | 13 Juni 2009 |
4. | S-1 | Universitas Tebuka | Ilmu Hukum | 10 Mei 2023 |
Daftar Penghargaan/Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
- | - | - | - | - |
![]() |
Nama | PAHMEI, S.H. |
Jabatan | Penata Layanan Operasional | |
Pangkat/Golongan | IX (IX) | |
LHKASN | Baru Diangkat | |
Profil di SIMTEPA |
Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1. | PPNPN | PA Bintuhan | 22 Januari 2018 |
2. | PPPK - Penata Layanan Operasional | PA Bintuhan | 01 September 2025 |
Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkat | Nama Lembaga | Jurusan | Tanggal Lulus |
1. | SD | SDN 1 Durian Besar | - | 38 Juni 2004 |
2. | SLTP | SMPN 1 Luas | - | 23 Juni 2007 |
3. | SLTA | SMAN 3 Kaur | IPS | 26 April 2010 |
4. | S-1 | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 18 Juli 2017 |
Daftar Penghargaan/Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
- | - | - | - | - |
![]() |
Nama | DOMI AWAN PUTRA |
Jabatan | Operator Layanan Operasional | |
Pangkat/Golongan | V (V) | |
LHKASN | Baru Diangkat | |
Profil di SIMTEPA |
Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1. | PPNPN | PA Bintuhan | 02 Januari 2019 |
2. | PPPK - Operator Layanan Operasional | PA Bintuhan | 01 September 2025 |
Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkat | Nama Lembaga | Jurusan | Tanggal Lulus |
1. | SD | SDN NO 20 Padang Gilang | - | 30 Juni 2001 |
2. | SLTP | SMPN 1 Manna | - | 26 Juni 2004 |
3. | SLTA | SMKN 1 Kota Manna | Akuntansi | 11 Juni 2006 |
4. | S-1 | Universitas Tebuka | Ilmu Hukum | 10 Mei 2023 |
Daftar Penghargaan/Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
- | - | - | - | - |
![]() |
Nama | LIBI SYAFUTRA |
Jabatan | Operator Layanan Operasional | |
Pangkat/Golongan | V (V) | |
LHKASN | Baru Diangkat | |
Profil di SIMTEPA |
Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1. | PPNPN | PA Bintuhan | 13 Agustus 2021 |
2. | PPPK - Opertator Layanan Operasional | PA Bintuhan | 01 September 2025 |
Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkat | Nama Lembaga | Jurusan | Tanggal Lulus |
1. | SD | SDN 3 Gedung Wani | - | 08 Juni 2003 |
2. | SLTP | SMPN 1 Kinal | - | 26 Juni 2006 |
3. | SLTA | SMA PGRI Manna | IPA | 26 April 2010 |
4. | S-1 | - | - | - |
Daftar Penghargaan/Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
- | - | - | - | - |
![]() |
Nama | DONA PUTRA EPEN YUPITER |
Jabatan | Operator Layanan Operasional | |
Pangkat/Golongan | V (V) | |
LHKASN | Baru Diangkat | |
Profil di SIMTEPA |
Daftar Riwayat Jabatan
No. | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1. | PPNPN | PA Bintuhan | 22 Januari 2018 |
2. | PPPK - Opertator Layanan Operasional | PA Bintuhan | 01 September 2025 |
Daftar Riwayat Pendidikan
No. | Tingkat | Nama Lembaga | Jurusan | Tanggal Lulus |
1. | SD | SDN Pulau Panggung | - | 03 Juli 2006 |
2. | SLTP | SMPN 1 Luas | - | 20 06 2009 |
3. | SLTA | SMA Palawa | IPS | 26 Mei 2012 |
4. | S-1 | - | - | - |
Daftar Penghargaan/Tanda Jasa
No. | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
- | - | - | - | - |